首頁 >
發(fā)布時(shí)間:2022-04-03 14:33:47 作者:
金融機(jī)構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(7)
聯(lián)系電話:13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔(dān)保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 擬處置資產(chǎn)名稱 | 債務(wù)人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 1.保證擔(dān)保 | 2.抵/質(zhì)押擔(dān)保 | 3.其他擔(dān)保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時(shí)效等) | 是否已采取司法保全(訴前財(cái)產(chǎn)保全、訴中財(cái)產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項(xiàng)目亮點(diǎn) | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務(wù)人(全稱) | 債務(wù)人行業(yè) | 債務(wù)人經(jīng)營狀況(正常經(jīng)營、勉強(qiáng)維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準(zhǔn)日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 資產(chǎn)類型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、其他(請(qǐng)注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請(qǐng)注明) | 經(jīng)營業(yè)態(tài)(酒店(星級(jí)OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔(dān)保方式情況說明 | |||||||||
377 | 上海寶旺實(shí)業(yè)有限公司債權(quán) | 上海寶旺實(shí)業(yè)有限公司 | 鋼貿(mào) | 勉強(qiáng)維持 | - | 上海市 | 金山區(qū) | 江西省 | 九江市 | - | 2022/2/21 | 33500.00 | 9991.77 | - | 70.72 | 43562.49 | 質(zhì)押+保證 | 萬浩波、朱敏、朱蘭香、江西寶申實(shí)業(yè)有限公司、上海洪皓貿(mào)易有限公司 | 用江西寶申實(shí)業(yè)有限公司所有的九江銀行4074萬股股權(quán)質(zhì)押 | 股權(quán) | - | - | - | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | 是 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 質(zhì)押商業(yè)銀行股權(quán),近年來業(yè)績持續(xù)增長,價(jià)值穩(wěn)定 | - | - |
378 | 煙臺(tái)臺(tái)?,斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司債權(quán) | 煙臺(tái)臺(tái)?,斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司 | 核電設(shè)備 | 破產(chǎn)重整 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 萊山區(qū) | - | - | - | 2022/2/21 | 29890.00 | 1322.30 | - | 157.85 | 31370.15 | 保證 | 煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司、煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司、上市公司臺(tái)?,斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 已訴訟未執(zhí)行 | 是 | 轉(zhuǎn)讓方部分資產(chǎn)首封、部分輪候首封 | 企業(yè)為上市公司核心子公司,有上市公司擔(dān)保,企業(yè)具備核電設(shè)備及機(jī)械裝備制造的核心技術(shù),企業(yè)已在破產(chǎn)重整中,預(yù)計(jì)未來重整成功可能性較大,企業(yè)擔(dān)保單位凱實(shí)工業(yè)具有鈷鎳等材料提煉技術(shù),近年來生產(chǎn)經(jīng)營情況較好 | - | - |
379 | 煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司債權(quán) | 煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司 | 核電設(shè)備 | 破產(chǎn)重整 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 萊山區(qū) | - | - | - | 2022/2/21 | 14650.00 | 763.84 | - | 80.27 | 15494.11 | 保證 | 煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 已訴訟未執(zhí)行 | 是 | 轉(zhuǎn)讓方部分資產(chǎn)首封、部分輪候首封 | 企業(yè)為上市公司母公司,持有大量上市公司股權(quán),企業(yè)擔(dān)保單位凱實(shí)工業(yè)具有鈷鎳等材料提煉技術(shù),近年來生產(chǎn)經(jīng)營情況較好 | - | - |
380 | 海陽盛龍建國酒店抵債資產(chǎn) | 海陽富達(dá)置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn) | 停業(yè) | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 海陽市 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 海陽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 法院已出具抵債裁定,資產(chǎn)位于海陽市鳳城旅游度假區(qū)海濱中路的房地產(chǎn)(海陽盛龍建國飯店)。房產(chǎn)總建筑面積44990.38平方米;土地使用權(quán)面積25831.37平方米,出讓,商業(yè)用地。 | 商服 | 酒店 | 25831.37 | 44990.38 | - | - | 已終本 | - | - | 資產(chǎn)緊鄰海邊,地理位置周邊環(huán)境較好,當(dāng)初為海陽召開亞沙會(huì)所建,建造及裝修規(guī)格,目前酒店仍然為當(dāng)?shù)匾?guī)格最高的酒店之一。 | - | - |
381 | 大連趙屯成達(dá)食品有限公司債權(quán) | 大連趙屯成達(dá)食品有限公司 | 農(nóng)副食品加工 | 停業(yè) | 遼寧省 | 大連市 | 瓦房店市 | 遼寧省 | 大連市 | - | 2022/2/21 | 3500.00 | 2515.95 | - | - | 6015.95 | 質(zhì)押+保證 | 大連成達(dá)食品集團(tuán)有限公司、王德寬、李連波 | 大連趙屯成達(dá)食品有限公司持有的大連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2620.8萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保 | 股權(quán) | - | - | - | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | 是 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 質(zhì)押商業(yè)銀行股權(quán),價(jià)值穩(wěn)定 | - | - |
382 | 李文成虛擬集團(tuán)債權(quán) | 蓬萊文成酒業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 維持經(jīng)營 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊區(qū) | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊區(qū) | 2022-2-1 | 4801.51 | 991.08 | 15.35 | 5807.94 | 抵質(zhì)押+保證 | 蓬萊市李氏家具有限責(zé)任公司、蓬萊文成建筑裝飾工程有限公司、李文成、孫愛蘋、李紹華、潘永君 | 房地產(chǎn)、股權(quán) | 工業(yè) | 文成城堡(旅游景區(qū)) | 47049 | 19194.05 | 第一順位 | 由文成酒業(yè)全部股東李文成、孫愛蘋持有該公司的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 該資產(chǎn)為“文成城堡”主堡,為開心麻花電影《西虹市首富》的實(shí)景拍攝地,目前作為旅游景區(qū)由李文成自用,雖土地為工業(yè)性質(zhì),但當(dāng)?shù)刈匀灰?guī)劃局已有意將土地變性為商服用地,未來投資潛力很大。 | |||
383 | 李文成虛擬集團(tuán)債權(quán) | 蓬萊市李氏家具有限責(zé)任公司 | 家具制造業(yè) | 維持經(jīng)營 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊區(qū) | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊區(qū) | 2022-2-1 | 3589.97 | 685.46 | 12.06 | 4287.49 | 抵押+保證 | 蓬萊文成酒業(yè)有限公司、蓬萊文成建筑裝飾工程有限公司、李文成、孫愛蘋、李紹華、潘永君 | 房地產(chǎn)、海域使用權(quán) | 工業(yè) | 文成城堡(旅游景區(qū)) | 6632 | 7188.54 | 第一順位 | 由李文成名下145.85公頃的海域使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 該資產(chǎn)為“文成城堡”小酒堡,為開心麻花電影《西虹市首富》的實(shí)景拍攝地,目前作為旅游景區(qū)由李文成自用,雖土地為工業(yè)性質(zhì),但當(dāng)?shù)刈匀灰?guī)劃局已有意將土地變性為商服用地,未來投資潛力很大。 | |||
384 | 蓬萊金園保鮮食品有限公司債權(quán) | 蓬萊金園保鮮食品有限公司 | 食品加工 | 停業(yè) | 山東 | 煙臺(tái) | 蓬萊 | 山東 | 煙臺(tái) | 蓬萊 | 2021/6/20 | 3500.00 | 759.08 | 22.54 | 4281.62 | 質(zhì)押+保證 | 蓬萊鑫園工貿(mào)有限公司,李茂林及配偶閆新娟(公司法定代表人),趙愛妮(股東)保,張世欣夫婦(實(shí)際控制人) | 房地產(chǎn) | 工業(yè) | 工廠 | 79792 | 20033.67 | 第一順位 | 無 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 抵押物位置優(yōu)越,位于蓬萊區(qū)工業(yè)園內(nèi),靠近高速公路以及主干路,廠區(qū)配套設(shè)施完善,有獨(dú)立辦公樓、員工宿舍、員工食堂等設(shè)施,保持完好,可直接使用,面積較大,占地面積近120畝,廠區(qū)房產(chǎn)面積2萬多平,蓬萊市化區(qū)后土地價(jià)格大幅上漲,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,目前有多位意向客戶對(duì)該資產(chǎn)感興趣。 | 抵押物位置優(yōu)越,位于蓬萊區(qū)工業(yè)園內(nèi),靠近高速公路以及主干路,廠區(qū)配套設(shè)施完善,有獨(dú)立辦公樓、員工宿舍、員工食堂等設(shè)施,保持完好,可直接使用,面積較大,占地面積近120畝,廠區(qū)房產(chǎn)面積2萬多平,蓬萊市化區(qū)后土地價(jià)格大幅上漲,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,目前有多位意向客戶對(duì)該資產(chǎn)感興趣。 | |||
385 | 山東潤通物流有限公司債權(quán) | 山東潤通物流有限公司 | 物流業(yè) | 停業(yè) | 山東 | 威海 | 文登市 | 山東 | 煙臺(tái) | 文登市 | 2021/6/20 | 2488.75 | 852.83 | 61.24 | 3402.82 | 質(zhì)押+保證 | 文登市遠(yuǎn)亨物流有限公司、徐堯波、時(shí)海波 | 土地使用權(quán) | 商業(yè)住宅 | 16721 | 第一順位 | 無 | 執(zhí)行中 | 訴前財(cái)產(chǎn)保全 | 抵押物位置優(yōu)越、位于文登核心地段 | 抵押物位置優(yōu)越、位于文登核心地段 | |||||
386 | 蓬萊市渤海造船有限公司債權(quán) | 蓬萊市渤海造船有限公司債權(quán) | 制造業(yè) | 停業(yè) | 山東 | 煙臺(tái) | 蓬萊 | 山東 | 煙臺(tái) | 蓬萊 | 2021/6/20 | 1799.98 | 1916.42 | 3.81 | 3720.22 | 質(zhì)押+保證 | 楊洪浩、孫可好、楊磊個(gè)人提供擔(dān)保 | 房地產(chǎn) | 工業(yè) | 工廠 | 71413.3 | 6320.87 | 第一順位 | 無 | 破產(chǎn)清算、終本 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 抵押物位置優(yōu)越、位于蓬萊區(qū)沿海區(qū)域,未來升值潛力巨大 | 抵押物位置優(yōu)越、位于蓬萊區(qū)沿海區(qū)域,未來升值潛力巨大 | |||
387 | 天津塑力集團(tuán) | 天津塑力集團(tuán)超高壓電纜有限公司 | 制造業(yè) | 破產(chǎn)重整 | 天津市 | 北辰區(qū) | 2019-12-30 | 19800.00 | 5160.14 | 24960.14 | 保證 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司和趙軍屹夫婦、許鴻月 | 破產(chǎn)重整 | ||||||||||||||||||
388 | 中商投塑力(貴州)實(shí)業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 破產(chǎn)重整 | 貴州省 | 貴陽市 | 2019-12-30 | 9800.00 | 2471.02 | 12271.02 | 保證 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司和趙軍屹夫婦、許鴻月 | 破產(chǎn)重整 | |||||||||||||||||||
389 | 天津中天浩達(dá)發(fā)展有限公司 | 天津中天浩達(dá)發(fā)展有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 停業(yè) | 天津市 | 2020-7-31 | 9877.18 | 7923.54 | 17800.72 | 保證 | 中國天津國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)公司 | 終本 | |||||||||||||||||||
390 | 龍口華東氣體有限公司 | 龍口華東氣體有限公司 | 制造業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 龍口市 | 2021-10-13 | 2000.00 | 171.39 | 2171.39 | 保證 | 龍口中宇汽車風(fēng)扇離合器有限公司、天藍(lán)顏料(山東)有限公司及孟凡業(yè)夫婦、孟繁華夫婦擔(dān)保 | 調(diào)解結(jié)案 | |||||||||||||||||
391 | 山東振龍生物化工集團(tuán)有限公司 | 山東振龍生物化工集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 正常經(jīng)營 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 龍口市 | 2021-10-13 | 880.00 | 84.38 | 964.38 | 保證 | 龍口中宇汽車風(fēng)扇離合器有限公司、追加徐繼綏、王崇偉夫婦及龍口振龍瑞明酒精有限公司、煙臺(tái)環(huán)能生物燃?xì)庥邢薰緭?dān)保 | 調(diào)解結(jié)案 | |||||||||||||||||
392 | 龍口中宇汽車風(fēng)扇離合器有限公司 | 龍口中宇汽車風(fēng)扇離合器有限公司 | 制造業(yè) | 正常經(jīng)營 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 龍口市 | 2021-10-13 | 2970.00 | 224.90 | 3194.90 | 保證 | 龍口華東氣體有限公司、龍口澳雷樽傳動(dòng)機(jī)械有限公司、龍口中宇機(jī)械有限公司擔(dān)保,追加股東王學(xué)亮夫婦、王兆宇夫婦的個(gè)人擔(dān)保。 | 調(diào)解結(jié)案 | 該企業(yè)2021年被評(píng)為市級(jí)獨(dú)角獸企業(yè),且正在運(yùn)作上市。 | ||||||||||||||||
393 | 蒙羊種源科技有限公司 | 蒙羊種源科技有限公司 | 畜牧業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市 | 巴彥淖爾 | 2021-9-21 | 3425.89 | 1265.10 | 4690.99 | 質(zhì)押+保證 | 曹旭升、王瑞麗、武世龍、康曉燕 | 1500萬股內(nèi)蒙古銀行股份有限公司股權(quán) | 第一順位 | 申請(qǐng)執(zhí)行 | 質(zhì)押物流通性較強(qiáng),未來股價(jià)具有上漲趨勢(shì)。 | 該債權(quán)質(zhì)押股權(quán)已被吉林監(jiān)察委查封凍結(jié),暫不了解案件詳細(xì)情況。 |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved