首頁 >
發(fā)布時間:2022-04-03 14:20:00 作者:
金融機構抵債資產招商(4)
聯(lián)系電話:13911082157
債權資產推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權基本信息 | 二、債權的擔保 | 三、債權相關訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產保全、訴中財產保全) | 如已采取司法保全(轉讓方首封、轉讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業(yè) | 債務人經營狀況(正常經營、勉強維持、停業(yè)、清算完畢、破產重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權總額 | 保證人名稱 | 資產類型(房地產、土地使用權、股權、礦產、機器設備、其他(請注明)) | 資產性質(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請注明) | 經營業(yè)態(tài)(酒店(星級OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
206 | 陜西源源化工有限公司債權 | 陜西源源化工有限公司 | 制造業(yè) | 債務人自身經營停滯,場地及機器設備對外出租 | 陜西 | 西安 | 合陽縣 | 陜西 | 西安 | 合陽 | 2022/2/1 | 3500 | 1692.81 | - | 15.00 | 5207.81 | 抵、質押+保證 | 王芳梅、王劉偉 | 工業(yè)房產、土地使用權 | 工業(yè) | 廠房 | 75131.51 | 15575.67 | 第一順位 | 王劉莎、劉繼成持有陜西中宇置業(yè)有限公司100%股權 | 執(zhí)行中 | 是 | 首封 | 抵押物地處合陽縣工業(yè)園區(qū),交通便捷,通達度較高,該區(qū)域為合陽縣重點開發(fā)區(qū)域,各項施政措施配套較為齊全,集中區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯,抵押物狀態(tài)良好,具有一定升值空間。我行保全資產包括擔保人陜西中宇置業(yè)有限公司名下位于合陽縣解放路北段西側24套房產(源源國際商品房),面積1400平方米;借款人位于合陽甘井工業(yè)園土地使用權6553.2平米;以及合陽縣新城村,甘井工業(yè)園總面積11584.24工業(yè)房產;擔保人王劉莎、王芳梅共有位于合陽縣城關鎮(zhèn)解放路北段1套房產,面積322.13平米。上述資產我行為首封。 | - | - |
207 | 西安萬勝房地產開發(fā)有限責任公司 | 西安萬勝房地產開發(fā)有限責任公司 | 房地產開發(fā)行業(yè) | 停業(yè) | 陜西 | 西安市 | 未央區(qū) | 陜西 | 西安 | 未央區(qū) | 2021/7/21 | 11795.21 | 7252.51 | - | - | 19047.72 | 抵質押+保證 | 西安萬昱實業(yè)集團有限責任公司提供連帶責任保證擔保、郭海斌夫婦、郭望立提供連帶責任保證擔保 | 借款人公司以自有的位于未央區(qū)文景路和經開區(qū)鳳城六路總面積共計30802.14㎡的房產提供抵押擔保、洛南縣萬昱實業(yè)有限公司以位于洛南縣城關鎮(zhèn)劉澗社區(qū)交警大隊西側萬昱華府小區(qū)共計85套住宅提供抵押擔保 | 商服+住宅 | 社區(qū)配套商業(yè) | 30802.14 | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | - | 抵押物足值,交通便利,商業(yè)繁華,出租率高。 | - | - | ||
208 | 中治匯建設有限公司 | 中治匯建設有限公司 | 建筑行業(yè) | 停業(yè) | 陜西 | 咸陽市 | 渭城區(qū) | 陜西 | 西安 | 新城區(qū) | 2022/2/25 | 7900.00 | 3416.31 | - | - | 11316.31 | 抵質押+保證 | 郭宏江、蒙向榮、袁若水提供個人連帶責任擔保 | 僑匯信通建設投資有限公司位于西安市金花北路61號紫昕花庭項目的5套房產,面積合計5694.67m2,評估值18748萬元)提供抵押擔保 | 商服 | 社區(qū)配套商業(yè) | 5694.67 | 第三順位 | - | 執(zhí)行中 | - | 抵押物足值,交通便利,商業(yè)繁華,出租率高。 | - | - | ||
209 | 陜西通達實業(yè)有限公司 | 陜西通達實業(yè)有限公司 | 房地產業(yè) | 勉強維持 | 陜西 | 西安市 | 碑林區(qū) | 陜西 | 西安 | 碑林區(qū) | 2022-2-1 | 3700.00 | 2520.95 | - | - | 6220.95 | 抵押+保證 | 郭明耀 | 土地使用權 | 商務金融用地 | 土地上為在建工程,規(guī)劃用途為綜合。 | 13441.96 | - | 第一順位 | - | 已執(zhí)行,目前處于終本狀態(tài) | - | - | 項目東側與長安北路接壤,西側為太古里,可與小雁塔景區(qū)無縫對接。為大西安中軸線上不可多得的優(yōu)質資源。 | 抵押物位于西安市碑林區(qū)長安北路30號 | - |
210 | 西安鼎鑫建筑租賃有限公司債權 | 西安鼎鑫建筑租賃有限公司 | 建筑業(yè) | 停業(yè) | 陜西 | 西安市 | 雁塔區(qū) | 陜西 | 西安 | 蓮湖區(qū) | 2021-2-1 | 15000.00 | 4524.72 | - | - | 19524.72 | 質押+保證 | 陜西安大建設工程有限公司;陜西舒美房地產開發(fā)有限責任公司;西安創(chuàng)輝房地產開發(fā)有限公司;西安西大房地產開發(fā)有限責任公司;王小林;王吉利;蓋玉明;申振英;鮑春苗;蓋露 | 保證人西安西大房地產開發(fā)有限責任公司30%股權 | - | 保證人中僅有西安西大房地產開發(fā)有限責任公司勉強維持,其名下持有位于西安鐘樓西北角51000㎡商業(yè)房產,目前經營有餐飲、酒店等,該處房產與公司剩余70%股權抵押于重慶銀行西安分行 | - | - | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | - | - | 擔保人西大公司名下持有51000平米商業(yè)房產,位于鐘樓商圈,商業(yè)旅游氛圍濃厚,交通便利,商超林立 | - | - |
211 | 陜西堅瑞沃能股份有限公司債權 | 陜西堅瑞沃能股份有限公司 | 制造業(yè) | 破產重整 | 陜西 | 西安市 | 雁塔區(qū) | - | - | - | 2021-2-1 | 6680.14 | 5424.31 | - | - | 12104.45 | 保證 | 深圳市沃特瑪電池有限公司、郭鴻寶 | - | - | - | - | - | - | - | 借款人已完成破產重整、保證人沃特瑪破產清算中 | - | - | 保證人深圳市沃特瑪電池有限公司為新能源行業(yè),掌握制造、儲能、銷售渠道等大量資源信息,并占有相當的市場份額。 | - | - |
212 | 陜西省石化產業(yè)集團有限公司債權資產 | 陜西省石化產業(yè)集團有限公司 | 貿易 | 停業(yè) | 陜西 | 西安市 | 雁塔區(qū) | - | - | - | 44593 | 16461.27 | 20531.19 | - | - | 36992.46 | 保證 | 山煤國際能源集團晉城有限公司、郭曉宏 | - | - | - | - | - | 執(zhí)行中 | 已執(zhí)行查封 | 輪候查封借款人、保證人名下資產 | 借款人實際控制人郭曉宏(保證人)已死亡 | 已追加保證人母公司(山煤國際)為被執(zhí)行人,對方提起執(zhí)行異議之訴 | |||
213 | 青海桂魯化工有限公司債權資產 | 青海桂魯化工有限公司 | 化工 | 停業(yè) | 青海 | 西寧市 | 經濟技術開發(fā)區(qū) | - | - | - | 44593 | 4980.39 | 2669.49 | - | - | 7649.88 | 保證 | 廣西柳州化工控股有限公司、齊星集團有限公司 | - | - | - | - | - | 執(zhí)行中 | 已執(zhí)行查封 | 輪候查封借款人、保證人名下資產 | - |
上一篇:金融機構抵債資產招商(3)
下一篇:金融機構抵債資產招商(5)