首頁(yè) >
發(fā)布時(shí)間:2022-04-03 14:09:43 作者:
金融機(jī)構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(1)
聯(lián)系電話(huà):13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔(dān)保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 擬處置資產(chǎn)名稱(chēng) | 債務(wù)人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 1.保證擔(dān)保 | 2.抵/質(zhì)押擔(dān)保 | 3.其他擔(dān)保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過(guò)訴訟時(shí)效等) | 是否已采取司法保全(訴前財(cái)產(chǎn)保全、訴中財(cái)產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項(xiàng)目亮點(diǎn) | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說(shuō)明的情況) | |||||||||||||||||
債務(wù)人(全稱(chēng)) | 債務(wù)人行業(yè) | 債務(wù)人經(jīng)營(yíng)狀況(正常經(jīng)營(yíng)、勉強(qiáng)維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準(zhǔn)日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱(chēng) | 資產(chǎn)類(lèi)型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、其他(請(qǐng)注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫(xiě)字樓、住宅、工業(yè)、其他(請(qǐng)注明) | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)(酒店(星級(jí)OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔(dān)保方式情況說(shuō)明 | |||||||||
1 | 青島渤海灣建設(shè)有限公司債權(quán) | 青島渤海灣建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè) | 脫殼經(jīng)營(yíng) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 山東省 | 青島市 | 膠州市 | 2022-2-1 | 1380.00 | 407.38 | 16.48 | 1803.86 | 抵押+保證 | 青島渤海灣集團(tuán)有限公司、馬立瀅 | 房地產(chǎn) | 臨街商鋪 | 部分租賃 | 1822.61 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 7套網(wǎng)點(diǎn),除2號(hào)樓103而封外,其余均為首封 | 抵押物地處膠州市市政府1公里之內(nèi),位置尚佳 | |||||
2 | 日照冠華國(guó)際貿(mào)易有限公司債權(quán) | 日照冠華國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 貿(mào)易批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 日照市 | 東港區(qū) | 2022-2-1 | 3737.46 | 5032.92 | 8770.38 | 保證 | 日照合豐鋁塑復(fù)合膜有限公司、山東萬(wàn)方路橋工程有限公司、申維君、申維章、李紅艷 | 已終本 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 目前該債權(quán)抵押物已處置,兩個(gè)法人擔(dān)保企業(yè)均已破產(chǎn),我行已申報(bào)債權(quán),預(yù)計(jì)將有部分受償 | |||||||||||||||
3 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司債權(quán) | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 貿(mào)易批發(fā) | 破產(chǎn)重整 | 山東省 | 日照市 | 莒縣 | 2022-2-1 | 26000.00 | 2914.72 | 0.32 | 28915.04 | 保證 | 山東海右石化集團(tuán)有限公司、邵仲毅、莒縣博大植物油有限公司、山東莒國(guó)大飯店有限公司、日照市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 未訴訟 | 省政府主導(dǎo)晨曦集團(tuán)破產(chǎn)重整,我行選擇一次性現(xiàn)金受償25%,目前處于戰(zhàn)略投資者報(bào)名階段 | |||||||||||||||
4 | 威海東龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司債權(quán) | 威海東龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 停業(yè) | 山東省 | 威海市 | 環(huán)翠區(qū) | 山東 | 臨沂 | 蘭山 | 2022-2-21 | 50000.00 | 74795.64 | 560.81 | 125356.45 | 抵押+保證 | 臨沂市金鳳凰置業(yè)有限公司、徐士東 | 商業(yè)房產(chǎn)抵押(建筑面積85977.62㎡) | 商服 | 閑置 | 整個(gè)項(xiàng)目建筑面積341146.36㎡,共151.9畝,我行抵押物建筑面積85977.62㎡,估算分?jǐn)偼恋?8.28畝 | 85977.62 | 第一順位 | 已申請(qǐng)立執(zhí)行案,執(zhí)前調(diào)階段 | 已申請(qǐng)?jiān)V中保全 | 輪候 | 抵押物位于臨沂市中心地段,地理位置絕佳 | ||||
5 | 臨沂市華揚(yáng)進(jìn)出口有限公司債權(quán) | 臨沂市華揚(yáng)進(jìn)出口有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 臨沂 | 2022-2-21 | 7105.59 | 91.80 | 11531.28 | 保證 | 臨沂華派克物流有限公司、徐博夫婦 | 已終本 | 是 | 輪候 | 債權(quán)金額大,轉(zhuǎn)讓價(jià)格低 | |||||||||||||||
6 | 山東歐亞房地產(chǎn)置業(yè)有限公司債權(quán) | 山東歐亞房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 建筑 | 停業(yè) | 山東省 | 臨沂 | 山東 | 臨沂 | 沂南 | 2022-2-21 | 588.58 | 175.46 | 11.26 | 775.30 | 抵押+保證 | 法定代表人李秀芝及實(shí)際控制人李祥健、紀(jì)曉慧夫婦 | “諸葛亮城”項(xiàng)目商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積3912.64平方米) | 商服 | 大部分閑置 | 3912.64 | 第一順位 | 已訴訟未執(zhí)行 | 是 | 輪候 | 抵押物面積大。抵押足值 | ||||||
7 | 青島今朝經(jīng)濟(jì)有限公司債權(quán) | 青島今朝經(jīng)濟(jì)有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島 | 山東 | 青島 | 市南 | 2022-2-21 | 2804.38 | 2341.57 | 149.19 | 5295.59 | 抵押+保證 | 青島博匯信息服務(wù)有限公司、青島遠(yuǎn)傳通訊有限公司、青島麒龍科技發(fā)展有限公司、戴向陽(yáng) | 青島市市南區(qū)湖南路55號(hào)甲B棟8層(711.03)+青島市市南區(qū)閩江路158號(hào)(694.19) | 商服 | 湖南路為辦公、閩江路為超市 | 711.03+694.19 | 第一順位 | 執(zhí)行階段 | 是 | 輪候 | 抵押物均位于市南區(qū)繁華路段 | ||||||
8 | 青島貿(mào)利元實(shí)業(yè)有限公司債權(quán) | 青島貿(mào)利元實(shí)業(yè)有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島 | 2022-2-21 | 3988.36 | 5279.39 | 101.80 | 9369.55 | 保證 | 鄭勇 | 已終本 | 是 | 輪候 | 債權(quán)金額大,轉(zhuǎn)讓價(jià)格低 | ||||||||||||||
9 | 青島鼎欣達(dá)裝飾工程有限公司債權(quán) | 青島鼎欣達(dá)裝飾工程有限公司 | 建筑 | 停業(yè) | 山東省 | 青島 | 山東 | 青島 | 李滄 | 2022-2-21 | 1000.00 | 511.22 | 39.87 | 1551.09 | 抵押+質(zhì)押+保證 | 青島天成幕墻門(mén)窗制造有限公司,青島金開(kāi)聯(lián)合石業(yè)有限公司、東方天潤(rùn)(廈門(mén))建筑裝飾股份有限公司及實(shí)際控制人李金木及林如山 | 李滄區(qū)房產(chǎn)(323.63)+綠城華川置業(yè)的應(yīng)收賬款 | 住宅 | 323.63 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 是 | 輪候 | 抵押物為高端住宅 | |||||||
10 | 青島萬(wàn)國(guó)通運(yùn)管理有限公司債權(quán) | 青島萬(wàn)國(guó)通運(yùn)管理有限公司 | 物業(yè)管理 | 破產(chǎn)重整 | 山東省 | 青島市 | 黃島區(qū) | 山東省 | 青島市 | 黃島區(qū) | 44593 | 5400.00 | 2471.00 | 7871.00 | 抵押+保證 | 楊生 | 房地產(chǎn) | 商服 | 酒店 | 14136.5 | 17174.85 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 4-8層轉(zhuǎn)讓方首封、1-3層轉(zhuǎn)讓方輪候首封 | 地處保稅區(qū)核心區(qū)域,在保稅區(qū)管委后面,酒店按照精品4星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)裝修,具有完備的經(jīng)營(yíng)條件和齊全的配套設(shè)施。抵押物價(jià)值充足,發(fā)展前景較好。 | 資產(chǎn)位于青島保稅區(qū)莫斯科路54號(hào)萬(wàn)國(guó)通運(yùn)國(guó)際商務(wù)大廈,建筑面積17174.85平米,商業(yè)房產(chǎn)。大樓共16層,其中-1為停車(chē)場(chǎng),1-9層為酒店,10-16樓為寫(xiě)字樓,用于出租。 1、我行抵押資產(chǎn)為1-8層,抵押房產(chǎn)面積共17174.85平方米; 2、其中1樓為招待大廳和美食大廳,2樓為餐飲包房,3樓-8樓為豪華客房、行政客房、行政貴賓房、名人套房等各類(lèi)客房,寬帶上網(wǎng)、電視、電話(huà)等配套設(shè)施齊全;3、客房約208間,包括標(biāo)間、大床房、套房等。 | ||||
11 | 山東智圣湯泉旅游度假村有限公司債權(quán) | 山東智圣湯泉旅游度假村有限公司 | 住宿和餐飲業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 山東省 | 臨沂市 | 沂南縣 | 山東省 | 臨沂市 | 沂南縣 | 44593 | 4000.00 | 1456.40 | 5456.40 | 抵押+保證 | 山東晨始置業(yè)有限責(zé)任公司、陳貴德 | 房地產(chǎn) | 商服 | 酒店 | 3009 | 8257.35 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方輪候 | 該抵押物按照四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建造,集客房、餐飲、會(huì)議、休閑、娛樂(lè)于一體的大型商務(wù)度假酒店。酒店主樓8層,樓高30多米。該酒店一樓為接待大廳,二樓為會(huì)議室和部分餐廳,為主餐廳,四至七樓為客房。酒店擁有標(biāo)準(zhǔn)間126間,高級(jí)間28間,大型會(huì)議室一處,中型會(huì)議室一處。 | ||||
12 | 青島潤(rùn)暉國(guó)際貿(mào)易有限公司債權(quán) | 青島潤(rùn)暉國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島市 | 嶗山區(qū) | 44593 | 11700.41 | 13668.36 | 253.66 | 25622.43 | 保證 | 青島億達(dá)礦業(yè)有限公司和青島德誠(chéng)礦業(yè)有限公司連帶責(zé)任保證。 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 輪候 | 債權(quán)金額大,轉(zhuǎn)讓價(jià)格低 | |||||||||||||
13 | 德正資源控股有限公司債權(quán) | 德正資源控股有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島市 | 嶗山區(qū) | 44593 | 3430.00 | 3919.22 | 363.54 | 7712.76 | 保證 | 德正資源控股有限公司及青島德誠(chéng)礦業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證,追加化隆先奇鋁業(yè)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證。 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 輪候 | 債權(quán)金額大,轉(zhuǎn)讓價(jià)格低 | |||||||||||||
14 | 山東英圖投資開(kāi)發(fā)有限公司債權(quán) | 山東英圖投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 山東省 | 濰坊市 | 高新區(qū) | 山東省 | 濰坊市 | 高新區(qū) | 2022-2-1 | 8000.00 | 2178.15 | 56.21 | 10234.36 | 質(zhì)押+保證+抵押 | 李強(qiáng) | 房地產(chǎn) | 商服 | 25907.73 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 我行第一順位抵押,抵押物位于濰坊市高新區(qū)谷德商圈內(nèi),位于谷德廣場(chǎng)以北,周邊商業(yè)氛圍良好,配套設(shè)施完善,臨近北宮東街,交通便利。抵押房產(chǎn)已基本出租,每年租金收入可觀。 | ||||||
15 | 諸城市昊寶服飾有限公司債權(quán) | 諸城市昊寶服飾有限公司 | 服飾制造 | 停業(yè) | 山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 山東省 | 濰坊市 | 昌樂(lè)縣 | 2022-2-1 | 1473.88 | 518.13 | 18.97 | 2010.98 | 保證+抵押 | 諸城市萬(wàn)年食品有限公司、常金香 | 房地產(chǎn) | 商服 | 1514.48 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 我行第一順位抵押,抵押為位于昌樂(lè)縣藍(lán)寶石城商圈內(nèi),抵押房產(chǎn)已出租,每年租金收入可觀。 | ||||||
16 | 馬玉洪債權(quán) | 馬玉洪 | 山東省 | 青島 | 市北區(qū) | 山東省 | 青島 | 市北 | 2022-2-21 | 1010.34 | 1006.26 | 30.00 | 2046.60 | 抵押+保證 | 青島同緣閣茶文化傳播有限公司、青島安平太食品有限公司 | 市北區(qū)桑梓路商業(yè)房產(chǎn)(1182.01) | 商服 | 茶葉市場(chǎng)、快餐店 | 1182.01 | 第一順位 | 已終本 | 是 | 輪候 | 抵押物位于較為繁華路段 | |||||||
17 | 孫秀艷債權(quán) | 孫秀艷 | 山東省 | 青島市 | 市南區(qū) | 山東省 | 青島市 | 市南區(qū) | 44593 | 500.00 | 295.50 | 795.50 | 抵押+保證 | 李祎、青島真之源商業(yè)連鎖管理有限公司 | 房地產(chǎn) | 寫(xiě)字樓 | 商住 | 9733.5 | 534.6 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方輪候 | 抵押物所處青島市繁華地段,價(jià)值較高,易于變現(xiàn) | 抵押物所屬樓棟名稱(chēng)為深業(yè)大廈,建成于1999年,我行抵押物位于第14、19層,包括我行抵押物在內(nèi)的整棟均用作辦公商業(yè)用房。所處市南區(qū)商業(yè)繁華地段,易于變現(xiàn)。 | ||||||
18 | 青島盛文新港商業(yè)發(fā)展有限公司抵債資產(chǎn) | 青島盛文新港商業(yè)發(fā)展有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 房地產(chǎn) | 商服 | 商場(chǎng) | 10953.6 | 5189.1 | 第一順位 | 抵債資產(chǎn)位于城陽(yáng)區(qū)青銀高速出口1公里處,地理位置佳,交通便利,價(jià)格優(yōu)惠,投資潛力較大 | ||||||||||||||
19 | 青島國(guó)際工藝品城集團(tuán)有限公司抵債資產(chǎn) | 青島國(guó)際工藝品城集團(tuán)有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 房地產(chǎn) | 商服 | 商場(chǎng) | 10953.6 | 6447.61 | 第一順位 | 抵債資產(chǎn)位于城陽(yáng)區(qū)青銀高速出口1公里處,地理位置佳,交通便利,價(jià)格優(yōu)惠,投資潛力較大 | ||||||||||||||
20 | 青島極壹工貿(mào)有限公司抵債資產(chǎn) | 青島極壹工貿(mào)有限公司 | 批發(fā) | 停業(yè) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 山東省 | 青島市 | 城陽(yáng)區(qū) | 房地產(chǎn) | 商服 | 酒店、超市 | 27226 | 1325.58 | 第一順位 | 抵債資產(chǎn)位于城陽(yáng)區(qū)青銀高速出口1公里處,地理位置佳,交通便利,價(jià)格優(yōu)惠,投資潛力較大 |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛(ài)心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved